Single Record page
El layout de detalle se compone de un header, una franja de vista rápida, atributos agrupados y acciones. Cada parte es opcional.Header
| Configuración | Requerido | Descripción |
|---|---|---|
type | Sí | Cómo se renderiza el visual del header: initials, icon o image. |
source_field | Condicional | Requerido cuando type es initials — el campo del que se derivan las iniciales. |
icon | Condicional | Requerido cuando type es icon. |
title, subtitle | No | Texto del header. |
Atributos destacados
Una franja de vista rápida con los atributos clave que se muestra cerca de arriba. Cada entrada tiene un slug de campo y una etiqueta; el campo debe existir en la View de la section.Grupos de atributos
Los atributos del registro pueden organizarse en grupos (tabs/secciones), cada uno con un slug y un título. Los slugs de grupo deben ser únicos dentro de la página.Acciones
Una Single Record page puede exponer acciones sobre el registro — las operaciones que un usuario puede ejecutar desde la vista de detalle.Formulario New Record
El formulario New Record es como los usuarios crean un registro desde dentro de una app. Su configuración es opcional; aporta solo las partes que necesites.| Configuración | Descripción |
|---|---|
core_fields | Los campos propios del objeto — ver Core fields por tipo de objeto. Cada grupo define un título y descripción opcionales, un layout de columnas de 1, 2 o 3, y su lista de slugs de campo. |
view_fields | Campos adicionales tomados de la View de la section. Cada uno debe existir en los campos de la View. |
taxonomy_config, workflow_config, profile_config | Activan y acotan la entrada de taxonomies, workflow y profile en el formulario. |
authoring_fields | Las taxonomies y tags expuestas para authoring (cada una debe existir como campo de taxonomy/tag en la View). |
submit_behavior | Qué pasa después de la creación — si redirige y si muestra un mensaje de éxito. |
Core fields por tipo de objeto
Los campos propios disponibles paracore_fields dependen del tipo de objeto de la section:
| Tipo de objeto | Core fields |
|---|---|
| Contacts | given_name, last_name, email, phone, type |
| Content instances | title, slug, type, description |
| Documents | contact_id, title, slug |
| Orders | template_id, title, slug, contact_id, location_id, destination_location_id |
Para orders, los core fields requeridos dependen del tipo de la order section — por
ejemplo, un transfer requiere una destination location en vez de un contact. CXF impone
los campos requeridos correctos por tipo de order cuando se guarda el formulario.
Relacionado
Sections
Field linking y reglas de creación que alimentan una Single Record page.
Layout pages
Los tipos de lista y visualización que enlazan a las vistas de detalle.
Attributes
Los campos que se muestran y agrupan en un registro.