Properties
| Property | Tipo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|
title | string | Sí | Nombre visible de la app. |
slug | string | Sí | Identificador (a–z, 0–9, -); único. settings está reservado y no puede usarse. |
icon | string | No | Icono que se muestra para la app. |
description | string | No | Para qué sirve la app. |
taxonomies | array | No | Categorías usadas para organizar las apps. |
navigation | array | No | El menú de navegación. |
overview | object | No | La página de inicio / overview. |
active | boolean | No | Si la app está activa. Activar una app valida primero su configuración. |
Navegación
La navegación es un menú jerárquico: grupos de nivel superior, cada uno con hijos que enlazan a una section y a una de sus layout pages. Un hijo puede, opcionalmente, enlazar directo a un registro específico o a una Single Record page.| Campo de navegación | Propósito |
|---|---|
title | Etiqueta del grupo. |
icon | Icono del grupo. |
children | Los enlaces del grupo. |
children[].section + layout page | La section y la layout page que abre el enlace. |
children[].record | Opcional — enlace directo a un registro. |
Inicio / overview
El overview es la landing page de la app — un banner y un conjunto de atajos destacados:- Banner — una imagen del DAM que se muestra arriba.
- Featured layout pages — cards de acceso rápido a las section pages que los usuarios visitan más.
Inboxes y funnel reports
Una app puede mostrar dos tipos de contenido transversal junto a sus sections:- Inboxes — inboxes de conversations asociados a la app, para que un equipo trabaje las conversaciones desde su espacio de trabajo.
- Funnel reports — la app referencia uno o más Engagement Funnels; una layout page de tipo funnel report renderiza entonces sus analíticas, alimentada por los funnels que la app enlaza.
Activar una app
Poner una app enactive la hace disponible para sus usuarios. Antes de que una app salga
en vivo, CXF valida su configuración — sus referencias de navegación, inboxes asociados
y overview deben resolver correctamente — para que los usuarios nunca abran una app rota.
Relacionado
Journey Manager Apps
Volver al resumen del feature.
Sections
Las unidades de datos a las que apunta la navegación de una app.