title, slug, icon,
description y un type que determina cómo se renderiza y qué configuración requiere. Esta
página cubre los tipos de lista y visualización; las experiencias de detalle y creación
(Single Record y New Record) están en la página de
Single Record pages.
Configuración compartida
Hay unas reglas que aplican a todos los tipos de abajo:- Referencias de campo — una layout page se refiere a un campo de la section por su slug.
- Campos de plantilla — los campos de texto como
title,subtitleydescriptionaceptan una mezcla de texto libre y referencias{{field_slug}}, así puedes componer una etiqueta como{{given_name}} — {{status}}. Un campo de plantilla debe contener texto o al menos una referencia de campo válida. - Validación de atributos — los campos referenciados por una layout page deben existir como attributes en el tipo de objeto de la section (o como campos de su View).
Agregaciones
Varios tipos soportan agregaciones — valores resumidos como un conteo o un total. Cada agregación nombra una función, el campo a agregar y una etiqueta:| Función | Calcula |
|---|---|
count | Número de registros. |
count_unique | Número de valores distintos. |
sum | Total de un campo numérico. |
average | Media de un campo numérico. |
min / max | Valor más pequeño / más grande. |
earliest / latest | Fecha más antigua / más reciente. |
Data Table
Una lista tabular con orden, filtrado y paginación.| Configuración | Requerido | Descripción |
|---|---|---|
| Columnas | Sí | Al menos una columna. Cada columna declara su slug de campo, su tipo de dato y su apariencia; los slugs deben ser únicos y existir como attributes. |
Kanban
Cards agrupadas en columnas por los pasos de un Workflow.| Configuración | Requerido | Descripción |
|---|---|---|
workflow_id | Sí | El Workflow cuyos pasos se vuelven las columnas. Debe existir y tener al menos un paso. |
title, subtitle, description | Sí | Campos de plantilla para cada card. |
tag, date, slug, rating, like_dislike, toggle_switch | No | Slugs de campo opcionales que se muestran en la card. |
| Agregaciones | No | Totales por columna — ver Agregaciones. |
Calendar
Registros colocados en un calendario por un campo de fecha.| Configuración | Requerido | Descripción |
|---|---|---|
datetime | Sí | El campo de fecha que posiciona cada registro. Debe existir como attribute. |
title | Sí | Campo de plantilla para cada entrada. |
color_field_slug | No | Un campo usado para colorear las entradas. |
Timeline
Registros dibujados como tramos entre una fecha de inicio y una de fin.| Configuración | Requerido | Descripción |
|---|---|---|
start_datetime, end_datetime | Sí | Los campos que delimitan cada tramo. Deben existir como attributes. |
title | Sí | Campo de plantilla para cada tramo. |
color_field_slug | No | Un campo usado para colorear los tramos. |
Map
Registros ubicados en un mapa por un campo de ubicación.| Configuración | Requerido | Descripción |
|---|---|---|
location_field | Sí | El campo de ubicación que coloca cada registro. Debe existir como attribute. |
title, subtitle, description | Sí | Campos de plantilla para cada marcador. |
image, default_image | No | Un campo para la imagen del marcador, y una imagen por defecto. |
color_field_slug | No | Un campo usado para colorear los marcadores. |
tag, date, slug, rating, like_dislike, toggle_switch | No | Slugs de campo opcionales que se muestran en el marcador. |
Cards Grid
Registros mostrados como una cuadrícula de cards.| Configuración | Requerido | Descripción |
|---|---|---|
image | Sí | El campo usado para la imagen de cada card. |
title, subtitle, description | Sí | Campos de plantilla para cada card. |
default_image | No | Una imagen por defecto cuando un registro no tiene ninguna. |
tag, date, slug, rating, like_dislike, toggle_switch | No | Slugs de campo opcionales que se muestran en la card. |
Front Page
Un inicio tipo dashboard para la section. La configuración es libre — no hay un esquema fijo — así que compones widgets y resúmenes a la medida de la section.Funnel Report
Una vista de analítica de funnel. No toma configuración por página; sus datos los alimentan los Engagement Funnels que la app referencia.Relacionado
Sections
La unidad de datos que contiene las layout pages.
Single Record pages
La vista de detalle y el formulario New Record.
Workflows
Los pasos que mueven las columnas de un kanban.
Attributes
Los campos que referencia una layout page.