Nodes de control de flujo
| Node | Rol |
|---|---|
| Start | El punto de entrada — uno por flujo, no ejecuta acción. |
| Goal | Un fin exitoso. Alcanzarlo marca el run como completado. Un flujo puede tener varios. |
| Error | Un fin con error — maneja casos de falla sin marcar el run como completo. |
| Condition | Ramifica según una comparación. Operadores: equals, !=, >, <, >=, <=, contains, starts_with, ends_with, in, not_in, is_null, is_not_null, is_true, is_false, regex, combinados con and / or. |
| Wait | Pausa el flujo un tiempo determinado antes de continuar. |
| Load View | Cuenta una View guardada y dispara un event por registro (templates scheduled / system). Ver Scheduled events. |
Action node
Un action node ejecuta un action plugin — la unidad de trabajo que llama un webhook, actualiza un contact, crea contenido, envía un email, etc.Field mappings
Casi toda acción inyecta valores mediante field mappings. Un mapping es un literal fixed o un valor resuelto dinámicamente desde el contexto del run por una ruta con notación de punto:| Fuente | Resuelve a |
|---|---|
| Fixed | Un valor literal que escribes (string, número, array). |
| Path / context | Un valor leído del contexto del run (ver raíces abajo). |
| Function | Un valor integrado calculado en tiempo de ejecución (por ejemplo now). |
| Raíz | Significado | Ejemplos |
|---|---|---|
object.* | El sujeto que dispara — contact, user o registro cambiado. | object.id, object.email, object.attributes.tier |
enrichment.* | Datos provistos cuando el event se disparó (validados contra el esquema del template). | enrichment.rating, enrichment.amount |
nodes.{slug}.* | La salida de un node que corrió antes en el flujo. | nodes.fetch-data.response.items |
Action plugins
Cada action node usa un plugin. Los plugins sustanciales tienen su propia página; las acciones de cart y order de ecommerce comparten una:Webhook
Llama un endpoint HTTP externo.
Endpoint
Llama un endpoint interno de CXF.
Contact update
Actualiza los datos del contact.
Content instance
Crea/actualiza/elimina contenido.
Set insight
Agrega events en un attribute.
Send email
Email a un contact.
Send email to contacts
Email a un conjunto de contacts.
Document creation
Crea un document de contact.
Document update
Actualiza un document de contact.
Manage document
Crea/actualiza/elimina/publica un document.
Product creation
Crea un product con inventario.
Asset creation
Crea un asset del DAM.
Cart & order actions
Construye un cart y cobra.
Availability matrix
Qué acciones puede usar un template depende de su type:| Acción | Contact | User | Scheduled | System |
|---|---|---|---|---|
| Webhook | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Set insight | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Send email | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Send email to contacts | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Content instance | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Endpoint | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Contact update | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Document creation | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Document update | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Manage document | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Product creation | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Asset creation | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Cart & order actions | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Relacionado
Events & Automation
Volver al overview.
Event types
Qué puede disparar y usar cada tipo de template.