Resumen
Cada Attribute tiene un tipo — la combinación de sudata_type y appearance — que determina cómo se presenta su valor y cómo se
valida. Esta página lista todos los tipos disponibles y las reglas que puedes
configurar en cada uno.
Tipos
| Data type | Appearance | Descripción | Validación |
|---|---|---|---|
text | short | Texto de una línea | Debe ser texto |
text | long | Texto multilínea | Debe ser texto |
text | full_formatted | Texto enriquecido (HTML) | Debe ser texto |
text | markdown | Texto en Markdown | Debe ser texto |
text | mjml | Markup de email MJML | Debe ser texto |
text | phone | Número de teléfono | Debe ser texto |
text | list | Dropdown | Debe ser uno de options |
number | integer | Número entero o decimal | Debe ser un número |
number | spinner | Stepper (admite decimales) | Debe ser un número |
number | slider | Slider (admite decimales) | Debe ser un número |
number | rating_stars | Calificación con estrellas | Debe ser un número entero |
boolean | checkbox | Verdadero / falso | Debe ser verdadero o falso |
boolean | like_dislike | Toggle like / dislike | Debe ser verdadero o falso |
datetime | datetime | Fecha y hora | Debe ser una fecha-hora válida |
date | date | Solo fecha | Debe ser YYYY-MM-DD |
time | time | Solo hora | Debe ser una hora válida |
location | default | Punto geográfico (GeoJSON) | Debe ser un punto de ubicación válido |
media | file | Un archivo del DAM | Debe referenciar un archivo existente |
media | image | Una imagen del DAM | Debe referenciar una imagen |
media | video | Un video del DAM | Debe referenciar un video |
group | default | Un grupo de attributes anidados | Cada hijo se valida por su propio tipo |
Reglas configurables
Además del chequeo de tipo automático de arriba, algunos appearances te permiten definir reglas de validación extra (guardadas en elvalidations del attribute):
| Data type | Appearance | Reglas configurables |
|---|---|---|
text | short, long | longitud min / max, y una regular_expression |
text | list | options — la lista de valores permitidos |
number | integer, spinner, slider | min, max, decimals, un symbol de visualización ($, €, £, ¥, %), y un separator de miles |
date | date | fecha min / max |
media, location, boolean, datetime, time,
rating_stars, mjml, markdown, full_formatted y phone— no tienen reglas
configurables.
Relacionado
Attributes
Cómo se definen, scopean y usan los attributes.